CONSTRUÇÃO DE UMA FERRAMENTA WEB PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCESSO DE NEGÓCIO: PROCESSOS DE URBANISMO
dc.DataDefesa | 2018-07-23 | |
dc.Instituicao | Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | en_US |
dc.contributor.advisor | Lopes, Nuno Alberto Ferreira | |
dc.contributor.advisor | Mariz, Cândido Lopes da Silva | |
dc.contributor.author | Neiva, Justino António Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T12:18:24Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T12:18:24Z | |
dc.date.issued | 2019-02-07 | |
dc.date.submitted | 2018-02-10 | |
dc.description.abstract | A notação BPMN – Business Process Management Notation tem-se definido como a notação gráfica mais usada na especificação dos processos de negócios. Esta modelação auxilia em muito na visualização e no levantamento das regras de negócios das organizações, suportando os seus gestores na tomada de decisões que visem, naturalmente, a melhoria dos seus processos de negócio, tornando-os mais leves e otimizados. Sendo esta notação riquíssima e havendo já motores que materializem o seu significado, houve o desafio de construir, neste ambiente, uma ferramenta em falta no Município de Barcelos. Foi, assim, criada uma versão inicial de uma solução web desenhada na notação BPMN 2.0, a sua versão mais recente, e interpretada na plataforma tecnológica ProcessMaker. Esta solução implementa a interação da Câmara com os seus munícipes, nomeadamente arquitetos e engenheiros civis, em matéria de gestão urbanística, tendo em absoluta consideração a regulamentação em vigor para a correta submissão web de um processo de licenciamento urbanístico. De uma forma mais alargada, foi demonstrado perante a organização que esta metodologia de desenvolvimento de aplicações não só é viável, como se apresenta como um novo paradigma de desenvolvimento de software, onde o enfoque está na modelação dos processos de negócio e não no detalhe da tecnologia. Esta conclusão resulta dos inquéritos efetuados a arquitetos e engenheiros civis, os potenciais utilizadores, onde os ganhos financeiros, logísticos e temporais são evidentes, para os cidadãos, para os profissionais do setor e, finalmente, para os serviços municipais das áreas de gestão urbanística. A ser assim, estaremos perante metodologias mais leves, mais abrangentes e mais adequadas ao dinamismo das organizações e por esta razão com elevadíssimo potencial no seio da Administração Pública portuguesa. | en_US |
dc.identifier.tid | 202164977 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11110/1599 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject | BPM | en_US |
dc.subject | BPMN | en_US |
dc.subject | BPMS | en_US |
dc.subject | Administração Pública | en_US |
dc.subject | ProcessMaker | en_US |
dc.title | CONSTRUÇÃO DE UMA FERRAMENTA WEB PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCESSO DE NEGÓCIO: PROCESSOS DE URBANISMO | en_US |
dc.type | master thesis | en_US |
dc.typeipca | Dissertação de Mestrado | en_US |
dspace.entity.type | Publication | en |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1