As instituições de ensino superior e as dinâmicas da terceira missão. Estudo de caso do Demola Project- Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
dc.DataDefesa | 2022-07-20 | |
dc.Instituicao | Instituto Politécnico Cávado e Ave | en_US |
dc.contributor.advisor | Dieguez, Teresa | |
dc.contributor.advisor | Conceição, Oscarina | |
dc.contributor.author | Lima, Sara Patrícia Couto | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T10:07:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T10:07:02Z | |
dc.date.issued | 2022-07-20 | |
dc.date.submitted | 2022-03-17 | |
dc.description.abstract | A terceira missão surge como uma ponte entre as Instituições de Ensino Superior e o seu meio envolvente, tornando-se um elemento fulcral para a resolução dos problemas atuais, que necessitam de uma resposta dinâmica e em tempo real. Através da transferência de conhecimento e de tecnologia, as Instituições de Ensino Superior estimulam a indústria e a sociedade, tornando-se um agente-chave na abordagem à inovação e ao empreendedorismo, como facilitador para o desenvolvimento sustentável. Este estudo pretende compreender as dinâmicas da terceira missão das Instituições de Ensino Superior como fator estimulante da globalização da economia e da evolução da comunidade, do desenvolvimento global da indústria e da evolução da sociedade. Teve como estudo de caso o 1º Batch do Projeto DEMOLA, desenvolvido no 1º semestre de 2021, no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. A investigação foi desenvolvida com base numa abordagem metodológica mista. Para o efeito foram realizados três inquéritos por questionário, aplicados a três grupos distintos participantes no estudo: estudantes, facilitadores/ professores e empresas parceiras. A amostra obtida foi de 49 estudantes participantes, 10 facilitadores e de 6 empresas parceiras (taxa de resposta de 74.24%, 90.91% e 66.67% respetivamente). O questionário foi feito entre 28 de novembro de 2021 e 7 de janeiro de 2022, através do Google Forms, remetido pelo e-mail de cocriação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Os resultados obtidos permitem concluir que o ambiente de cooperação inter-escolas e ciclos, bem como os métodos de aprendizagem ativa que o modelo de cocriação em inovação DEMOLA proporciona, permite aos estudantes a oportunidade de entrar em contacto com problemas reais, trabalhar em equipas multidisciplinares, utilizando o pensamento crítico e criativo na resolução de problemas societais e da própria empresa. | en_US |
dc.identifier.tid | 203047850 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11110/2459 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject | Terceira missão | en_US |
dc.subject | IES | en_US |
dc.subject | empreendedorismo | en_US |
dc.subject | inovação | en_US |
dc.subject | cocriação | en_US |
dc.title | As instituições de ensino superior e as dinâmicas da terceira missão. Estudo de caso do Demola Project- Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | en_US |
dc.type | master thesis | en_US |
dc.typeipca | Dissertação de Mestrado | en_US |
dspace.entity.type | Publication | en |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão das Organizações | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11877_Dissertação Final MGO 2021_assinado.pdf
- Size:
- 5.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format